عدد الشركات المفحوصة
12تنبيه إخلاء مسؤولية: هذه المنصة للمتابعة والتحليل وليست توصية شراء أو بيع.
تنبيه إخلاء مسؤولية: هذه المنصة للمتابعة والتحليل وليست توصية شراء أو بيع.
رصد الشركات التي تظهر عليها إشارات طلب مبكر، محفزات صامتة، عقود، توسع تشغيلي، أو تراكم سيولة قبل إعادة التسعير.
عدد الشركات المفحوصة
12عدد الفرص عالية الجودة
5أقوى قطاع اليوم
AI Infrastructureأعلى شركة في درجة الطلب الخفي
BBAIBigBear.ai Holdingsمتوسط درجة المخاطرة
متوسطة1.8/3حالة السوق العامة
Neutralالفرز الافتراضي حسب Final Opportunity Score من الأعلى إلى الأقل.
يتم التحديث تلقائيًا كل ثانية، ويمكن تخصيص الأعمدة حسب أولوية القراءة.
| الرمز | الشركة | القطاع | درجة الطلب الخفي | جاهزية المحفزات | إشارة العقود | الفوليوم / التجميع | المخاطر | الدرجة النهائية | الحالة | الإجراء | فتح الشارت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBAI | BigBear.ai Holdings | Defense | 88 | 83 | قوي | تراكم محتمل 2.9x | متوسطة | 82 | High Quality | فتح الشارت | |
| VRT | Vertiv Holdings | AI Infrastructure | 86 | 78 | متوسط | تراكم محتمل 1.9x | منخفضة | 82 | High Quality | فتح الشارت | |
| RKLB | Rocket Lab USA | Defense | 80 | 79 | متوسط | تراكم محتمل 2.1x | منخفضة | 77 | High Quality | فتح الشارت | |
| SMR | NuScale Power | Energy | 82 | 80 | متوسط | غير معتاد 3.4x | متوسطة | 76 | High Quality | فتح الشارت | |
| CRWV | CoreWeave | AI Infrastructure | 84 | 76 | متوسط | تراكم محتمل 2.1x | متوسطة | 76 | High Quality | فتح الشارت | |
| TMDX | TransMedics Group | Biotech | 72 | 82 | مراقبة | طبيعي 1.5x | منخفضة | 70 | Watchlist Candidate | فتح الشارت | |
| FLNC | Fluence Energy | Energy | 76 | 71 | متوسط | تراكم محتمل 2.2x | متوسطة | 70 | Watchlist Candidate | فتح الشارت | |
| IOT | Samsara Inc | Industrial Software | 69 | 72 | مراقبة | تراكم محتمل 1.8x | منخفضة | 70 | Watchlist Candidate | فتح الشارت | |
| LIDR | AEye Inc | Autonomous Systems | 77 | 74 | مراقبة | تراكم محتمل 2.4x | مرتفعة | 66 | Watchlist Candidate | فتح الشارت | |
| JOBY | Joby Aviation | Aerospace Mobility | 70 | 78 | مراقبة | تراكم محتمل 1.95x | متوسطة | 66 | Watchlist Candidate | فتح الشارت | |
| IONQ | IonQ | AI Infrastructure | 68 | 66 | ضعيف | طبيعي 1.4x | متوسطة | 63 | Watchlist Candidate | فتح الشارت | |
| SOUN | SoundHound AI | AI Software | 64 | 63 | ضعيف | غير معتاد 4.2x | مرتفعة | 58 | Early Signal | فتح الشارت |
المحتوى تحليلي وتعليمي فقط، ولا يُعد توصية استثمارية مباشرة.